Xổ Số Thiên Ý biết được nhu cầu tham khảo số đẹp của anh em chơi số, vì vậy web đã tổng hợp nhiều phương pháp dự đoán và lọc những con lô có khả năng trúng cao nhất vào trong 1 bài viết.
Xin số miền Nam 10/01/2024 | thống kê kết quả miền Nam đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu số học của nhiều anh em khó tính nhất.
1. Lô Gan Miền Nam Chiều Nay
Lô gan MT là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất. Để có con lô gan chính xác anh em nên chọn những con có số lần chưa về gần bằng với con lô gan đã xuất hiện tuần trước.
Cần Thơ: 35, 71
Đồng Nai: 15, 32
Sóc Trăng: 64, 62
2. Tần Suất Loto Miền Nam
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Nam xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Cần Thơ
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
57 | 2 lượt | 49 | 2 lượt | 99 | 13 lượt |
93 | 2 lượt | 11 | 2 lượt | 97 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 82 | 2 lượt | 58 | 11 lượt |
03 | 1 lượt | 83 | 2 lượt | 16 | 10 lượt |
06 | 1 lượt | 86 | 2 lượt | 92 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 98 | 9 lượt |
13 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 78 | 9 lượt |
22 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 83 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 31 | 9 lượt |
26 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 33 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 14 | 1 lượt |
03 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
06 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 41 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
13 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 29 | 2 lượt |
31 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
39 | 1 lượt | 74 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Đồng Nai
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2 lượt | 32 | 2 lượt | 16 | 11 lượt |
23 | 2 lượt | 61 | 2 lượt | 83 | 11 lượt |
69 | 2 lượt | 81 | 2 lượt | 10 | 10 lượt |
02 | 1 lượt | 74 | 2 lượt | 54 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 75 | 1 lượt | 56 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 83 | 1 lượt | 02 | 9 lượt |
14 | 1 lượt | 86 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
16 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 86 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 87 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
02 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 26 | 1 lượt |
04 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 52 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 80 | 1 lượt |
14 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 91 | 1 lượt |
16 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 89 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
33 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 08 | 3 lượt |
37 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 28 | 3 lượt |
40 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 35 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Sóc Trăng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2 lượt | 24 | 2 lượt | 02 | 12 lượt |
31 | 2 lượt | 55 | 2 lượt | 60 | 12 lượt |
35 | 2 lượt | 33 | 2 lượt | 78 | 12 lượt |
65 | 2 lượt | 40 | 1 lượt | 69 | 11 lượt |
69 | 2 lượt | 44 | 1 lượt | 16 | 11 lượt |
86 | 2 lượt | 45 | 1 lượt | 65 | 10 lượt |
00 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 57 | 10 lượt |
01 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 72 | 10 lượt |
02 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
10 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 42 | 1 lượt |
01 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 67 | 1 lượt |
02 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 75 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 90 | 1 lượt |
18 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 94 | 1 lượt |
23 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 62 | 2 lượt |
44 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
3. Xin Số miền Nam Bằng Quẻ Khổng Minh
Dùng quẻ Khổng Minh thần toán để tìm con số hên hôm nay là phương pháp ít người biết đến nhưng có khả năng trúng cao, duy nhất chỉ có trên trang xổ số Thiên Ý, hiếm có nơi nào biết và hướng dẫn cách này. Anh em có thể dùng bộ số này để bao lô XSMT.
Đài Cần Thơ:
29, 97, 27, 92, 79, 72Đài Đồng Nai:
13, 36, 16, 31, 63, 61Đài Sóc Trăng:
04, 45, 05, 40, 54, 505. Đầu Đuôi miền Nam Hay Về
Đối với những anh em thích chơi số đầu đuôi miền Nam, xsmn.am có các số thống kê như sau:
XS Cần Thơ: 26, 12
XS Đồng Nai: 19, 93
XS Sóc Trăng: 10, 61
6. Kết Quả xổ Số miền Nam Tuần Rồi
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 10 | 35 |
G.7 | 774 | 189 | 865 |
G.6 | 7435 4720 2183 | 6061 1567 3411 | 2479 2370 6444 |
G.5 | 7112 | 5099 | 8363 |
G.4 | 11550 27998 07042 13339 26976 27818 75514 | 16700 03917 22758 51124 44158 65878 99202 | 44143 31218 48812 24517 87503 70395 88499 |
G.3 | 45924 21208 | 51110 18699 | 70495 85978 |
G.2 | 40810 | 28828 | 04510 |
G.1 | 07613 | 96138 | 80117 |
G.ĐB | 930474 | 255488 | 684632 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/01/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 18, 14, 10, 13 |
2 | 20, 24 |
3 | 35, 39 |
4 | 42 |
5 | 53, 50 |
6 | - |
7 | 74, 76, 74 |
8 | 83 |
9 | 98 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 03/01/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 10, 11, 17, 10 |
2 | 24, 28 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 58, 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 78 |
8 | 89, 88 |
9 | 99, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/01/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 12, 17, 10, 17 |
2 | - |
3 | 35, 32 |
4 | 44, 43 |
5 | - |
6 | 65, 63 |
7 | 79, 70, 78 |
8 | - |
9 | 95, 99, 95 |
Xem lại kết quả xổ số miền Nam tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam